| 交通工程學院2017年、2018年度科研項目匯總? | ||||||||
| 序號 | 院(部)、處室 | 項目名稱 | 項目負責人 | 項目組成員順序 | 項目級別 | 獲獎級別 | 立項時間 | 結項時間 |
| 1 | 交通工程學院 | 基于政行校企深度融合平臺的交通類現(xiàn)代職教體系人才培養(yǎng)模式的創(chuàng)新與實踐 | 陸春其 | 吳志亞、唐永剛、尹愛華、鄒定南 | 省級 | 江蘇省教學成果獎二等獎 | 2017年9月 | |
| 2 | 交通工程學院 | 氣泡混合輕質土技術在解決軟基路段橋頭跳車中的應用研究 | 史志樓 | 丁崢時 袁先明 金巧珍 徐伍安 | 校級 | 2018年3月 | 進行中 | |
| 3 | 交通工程學院 | 職業(yè)院校班主任績效考評體系研究 | 金龍 | 徐建新、任海波、李俊、李玉君、蔣佳雯 | 校級 | 2018年3月 | 進行中 | |
| 4 | 交通工程學院 | 綠色環(huán)保養(yǎng)護新技術在公路養(yǎng)護中的應用研究 | 李嚴 | 鄒定南、顧俊、鄒江娜、金龍 | 校級 | 2017年3月 | 2018年12月 | |
| 5 | 交通工程學院 | 技能競賽與實踐教學的有機融合——以工程測量項目為例 | 袁先明 | 丁崢時,史志樓,盧波,潘紅 | 校級 | 2017年3月 | 2018年12月 | |
| 6 | 交通工程學院 | 創(chuàng)新型人才培養(yǎng)方案研究-以五年制高職建設工程管理專業(yè)為例 | 趙巧明 | 李玉君,王義國、袁先明,盧波 | 校級 | 2016年4月 | 2017年3月 | |
