| 交通工程學(xué)院2017-2018學(xué)年公開(kāi)課開(kāi)課匯總表 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 職稱(chēng) | 課程 | 授課課題 | 開(kāi)課時(shí)間 | 開(kāi)課班級(jí) | 開(kāi)課地點(diǎn) | 所屬部門(mén) | 開(kāi)課級(jí)別 |
| 1 | 李玉君 | 講師 | 工程審計(jì) | 第六章工程項(xiàng)目合同審計(jì) | 2017-11-7 第3、4節(jié) | 131411 | 第二教學(xué)樓131411班 | 交通工程學(xué)院 | 校級(jí) |
| 2 | 程慶 | 講師 | 土木工程概論 | 第六章 道路與橋梁工程 | 2017-11-21 第3、4節(jié) | 172422 | 第二教學(xué)樓172422班 | 交通工程學(xué)院 | 校級(jí) |
| 3 | 趙巧明 | 講師 | 監(jiān)理概論 | 工程質(zhì)量缺陷及質(zhì)量事故處理 | 2018年3月21日第3節(jié)課 | 173421 | 173421班教室 | 交通工程學(xué)院 | 校級(jí) |
| 4 | 鄒江娜 | 助教 | 力學(xué)基礎(chǔ) | 軸向拉壓桿的內(nèi)力與軸力圖 | 2018年4月9日第2節(jié)課 | 161422 | 161422班教室 | 交通工程學(xué)院 | 校級(jí) |
| 5 | 史志樓 | 講師 | 道路工程測(cè)量 | 模塊3 3.4水平角的測(cè)量 | 2018年4月26日第3節(jié)課 | 172422 | 172422班教室 | 交通工程學(xué)院 | 校級(jí) |
| 6 | 潘紅 | 助教 | 公路CAD | 橋梁立面圖的繪制 | 12月12日 第1節(jié) | 171422 | 南校園523機(jī)房 | 交通工程學(xué)院 | 校級(jí) |
| 7 | 李玉君 | 講師 | 公路工程財(cái)務(wù)管理 | 施工企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | 2018年12月5日 第1節(jié) | 151421班 | 151421班教室 | 交通工程學(xué)院 | 院級(jí) |
| 8 | 程慶 | 講師 | 道路建筑材料試驗(yàn) | 普通混凝土的技術(shù)性質(zhì) | 2018/12/11 第5節(jié) | 172421班 | 172421班教室 | 交通工程學(xué)院 | 院級(jí) |
| 9 | 丁崢時(shí) | 實(shí)驗(yàn)師 | 道路工程檢測(cè)實(shí)訓(xùn) | 路面構(gòu)造深度 | 2018/12/26 第3節(jié) | 162422班 | 南校園 | 交通工程學(xué)院 | 院級(jí) |
| 10 | 袁先明 | 講師 | 工程測(cè)量 | 控制測(cè)量 | 2018/12/24 第2節(jié) | 171421班 | 171421班教室 | 交通工程學(xué)院 | 院級(jí) |
| 11 | 李俊 | 講師 | 畫(huà)法幾何 | 軸測(cè)圖 | 2018/12/14 第2節(jié) | 172421班 | 172421班教室 | 交通工程學(xué)院 | 院級(jí) |
